日本乱偷人妻中文字幕在线-真实人与人性恔配视频-日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠视频-精品久久久久久国产潘金莲

021-57648032
聯(lián)系電話:
021-57648032
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 管道泵

SPG/PBG低噪音管道離心泵(屏蔽式管道泵)產(chǎn)品概述:
SPG/PBG屏蔽管道泵是一種電動(dòng)機(jī)和泵體一體化結(jié)構(gòu)的水泵,只有靜止密封(而不是旋轉(zhuǎn)的軸密封),所以能做到完全無泄露。因其電機(jī)自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和維護(hù)成本低等優(yōu)點(diǎn)贏得廣大用戶的歡迎,也滿足對(duì)高品質(zhì)要求的水泵需求。
 
產(chǎn)品特色:低噪音、無泄漏。
 
適用范圍:
廣泛應(yīng)用在石油、化學(xué)工業(yè),醫(yī)藥、紡織、核電、軍工及 城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,暖通制冷,等冷暖水循環(huán)增壓。特別是對(duì)振動(dòng)、噪音要求高的場(chǎng)所,如重點(diǎn)工程、泵房、中央空調(diào)等等。還可以用來輸送壓力和溫度不產(chǎn)生結(jié)晶和凝固的液體,特別是對(duì)人體及環(huán)境有害的和不安全的液體和貴重液體等,如強(qiáng)腐蝕性,劇毒性,揮發(fā)性等介質(zhì)。
 
SPG/PBG低噪音屏蔽管道泵型號(hào)意義: PB表示屏蔽,G表示管道泵
SPG低噪音屏蔽管道泵型號(hào)意義
 
SPG低噪音屏蔽管道泵(我們也稱為PBG屏蔽式管道泵)性能參數(shù):
型號(hào) 流量 揚(yáng)程 效率 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 必需汽蝕余量 重量
(m 3 /h) (L/s) (m) (%) (r/min) (kw) (m) (kg)
SPG25-160 4 1.11 32 46 2900 1.5 3.5 43
SPG40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 3.5 32
SPG40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.75 3.5 32
SPG40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 3.5 34
SPG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
SPG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
SPG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
SPG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
SPG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 3.5 74
SPG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 3.5 62
SPG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
SPG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
SPG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
SPG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 3.5 77
SPG50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 3.5 36
SPG50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 3.5 35
SPG50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 3.5 43
SPG50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 3.5 38
SPG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5 59
SPG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
SPG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
SPG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
SPG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5 80
SPG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5 68
SPG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
SPG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
SPG50-250B 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5 114
SPG50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
SPG65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.2 3.8 46
SPG65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 3.8 41
SPG65-125 25 6.94 20 68 2900 3 3.8 58
SPG65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 3.8 49
SPG65-160 25 6.94 32 63 2900 4 3.8 75
SPG65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 4 3.8 75
SPG65-160B 21.6 6 24 58 2900 3 3.8 63
SPG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
SPG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
SPG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
SPG65-250 25 6.94 80 50 2900 15 3.8 180
SPG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8 170
SPG65-250B 21.6 6 60 49 2900 11 3.8 170
SPG65-315 25 6.94 125 40 2900 30 3.8 320
SPG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8 255
SPG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
SPG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
型號(hào) 流量 揚(yáng)程 效率 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 必需汽蝕余量 重量
(m 3 /h) (L/s) (m) (%) (r/min) (kw) (m) (kg)
SPG80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 4.2 63
SPG80-100A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 4.2 54
SPG80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 4.2 99
SPG80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 4.2 79
SPG80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 4.2 105
SPG80-160A 46.7 13 28 70 2900 7.5 4.2 105
SPG80-160B 43.3 12 24 69 2900 5.5 4.2 98
SPG80-200 50 13.9 50 67 2900 15.5 4.2 175
SPG80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2 165
SPG80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 115
SPG80-250 50 13.9 80 59 2900 22 4.2 240
SPG80-250A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2 210
SPG80-250B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2 185
SPG80-315 50 13.9 125 54 2900 37 4.2 355
SPG80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2 340
SPG80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2 340
SPG80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2 275
SPG100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 5.5 113
SPG100-100A 89 24.7 10 74 2900 4 5.5 91
SPG100-125 100 27.8 20 76 2900 11 5.5 169
SPG100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 5.5 118
SPG100-160 100 27.8 32 76 2900 15 5.5 191
SPG100-160A 93.5 26 28 74 2900 11 5.5 181
SPG100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 11 5.5 181
SPG100-200 100 27.8 50 74 2900 22 5.5 245
SPG100-200A 93.5 26 44 73 2900 18.5 5.5 215
SPG100-200B 87 27.2 38 71 2900 15 5.5 193
SPG100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4 275
SPG100-250A 93.5 26 70 68 2900 30 4 261
SPG100-250B 87 24.1 60 66 2900 30 4 245
SPG125-100 160 44.4 12.5 82 2900 11 5.5 180
SPG125-100A 143 39.7 10 77 2900 7.5 5.5 125
SPG125-125 160 44.4 20 80 2900 15 5.5 220
SPG125-125A 143 39.7 16 77 2900 11 5.5 210
SPG125-160 160 44.4 32 78 2900 22 5.5 265
SPG125-160A 150 41.7 28 76 2900 18.5 5.5 230
SPG125-160B 138 38.3 24 73 2900 15 5.5 215
SPG125-200 160 44.4 50 77 2900 37 5.5 395
SPG125-200A 150 41.7 44 76 2900 30 5.5 380
SPG125-200B 138 38.3 37.5 75 2900 22 5.5 320
SPG100-400 100 27.8 50 75 1450 22 5.5 550
SPG100-400A 93.5 26 44 74 1450 18.5 5.5 520
SPG100-400B 87 27.2 38 73 1450 15 5.5 500
SPG125-315 160 44.4 32 78 1450 22 5.5 335
SPG125-315A 150 41.7 28 77 1450 18.5 5.5 315
SPG125-315B 138 38.3 24 76 1450 15 5.5 300
SPG125-400 160 44.4 50 75 1450 37 5.5 590
SPG125-400A 150 41.7 44 74 1450 30 5.5 581
SPG125-400B 138 38.3 37.5 73 1450 22 5.5 574
型號(hào) 流量 揚(yáng)程 效率 轉(zhuǎn)速 電機(jī)功率 必需汽蝕余量 重量
(m 3 /h) (L/s) (m) (%) (r/min) (kw) (m) (kg)
SPG150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5 265
SPG150-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5 244
SPG150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 5 300
SPG150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5 262
SPG150-250B 167 46.4 14 76 1450 15 5 241
SPG150-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5 410
SPG150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5 335
SPG150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5 315
SPG150-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5 490
SPG150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5 454
SPG150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5 435
SPG150-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5 365
SPG200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5 265
SPG200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5 244
SPG200-250 200 55.9 20 79 1450 18.5 5 305
SPG200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5 267
SPG200-250B 167 46.4 14 76 1450 15 5 246
SPG200-250(I) 400 111.4 20 80 1450 30 5.5 475
SPG200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 22 5.5 405
SPG200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 5.5 387
SPG200-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5 417
SPG200-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5 342
SPG200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5 322
SPG200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 5.5 675
SPG200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 5.5 560
SPG200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 5.5 535
SPG200-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5 498
SPG200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5 462
SPG200-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5 443
SPG200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5 373
SPG200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 5.5 830
SPG200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75 5.5 830
SPG200-400(I)B 346 96.1 30 78 1450 55 5.5 685
SPG200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5.5 580
SPG250-250 550 152.8 20 79 1450 45 5 590
SPG250-250A 500 140.3 17 78 1450 37 5 570
SPG250-315 550 152.8 32 78 1450 75 5 730
SPG250-315A 500 140.3 28 77 1450 55 5 680
SPG300-300 720 200 28 81 1450 75 6 1430
SPG300-300A 600 166 24 80 1450 75 6 1430
SPG300-315 720 200 32 78 1450 90 6 1660
SPG300-315A 650 180 28 77 1450 75 6 1580
相關(guān)產(chǎn)品
版權(quán)所有© 上海邦泉泵業(yè)制造有限公司. 滬ICP備13011057號(hào)-2  滬公網(wǎng)安備 31011702006190號(hào)
銷售中心:上海市洋河浜路68號(hào) 銷售熱線:021-57648032,021-57648031   管道循環(huán)泵  螺桿泵  管道泵
公司網(wǎng)站:www.jialiangdz.cn 銷售郵箱:shbqmp@163.com 圖文傳真:021-57648031
 
上海邦泉泵業(yè)移動(dòng)端網(wǎng)站         上海邦泉泵業(yè)微信號(hào)